<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows</title>
	<atom:link href="http://www.windowscenet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windowscenet.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 19:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hot Spot</title>
		<link>http://www.windowscenet.de/hot-spot/</link>
		<comments>http://www.windowscenet.de/hot-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windowscenet.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie ein Wireless LAN oder anders ausgedrückt, ein kabelloses Netzwerk nutzen möchten, dann ist die „WiFi Zero Configuration“ Ihre Fahrkarte für eine weitgehend automatische Installation: von Null auf Internet in zehn Sekunden. Die Zero Configuration wird ab sofort durch Microsoft von Anfang an unterstützt. Das Kürzel „WiFi“ ist dabei das Gütesigel für die Technologie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie ein Wireless LAN oder anders ausgedrückt, ein kabelloses Netzwerk nutzen möchten, dann ist die „WiFi Zero Configuration“ Ihre Fahrkarte für eine weitgehend automatische Installation: von Null auf Internet in zehn Sekunden. Die Zero Configuration wird ab sofort durch Microsoft von Anfang an unterstützt. Das Kürzel „WiFi“ ist dabei das Gütesigel für die Technologie, die Ihnen einen kabellosen Zugang zum Internet oder einem anderen Netzwerk ermöglichen soll. Über ein kabelloses Netzwerk sind Sie mal eben schnell und bequem online, ganz gleich ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Mit schnell ist dabei nicht nur die Zeitspanne zum Einloggen gemeint, kabellose Netzwerke nach der zur Zeit am weitesten verbreiteten Norm „802.11b“ funken ihre Daten mit 11 Megabit pro Sekunde von A nach B. Bei ISDN liegen Sie nur bei vergleichsweise mageren 64 Kilobit pro Sekunde. Öffentliche Plätze, an denen Sie sich einklinken können, werden auf Neudeutsch auch als „Hotspots“ bezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windowscenet.de/hot-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronischer Speicher</title>
		<link>http://www.windowscenet.de/elektronischer-speicher/</link>
		<comments>http://www.windowscenet.de/elektronischer-speicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windowscenet.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Vom Format her gesehen hat die PC-Card als erste das Licht der Welt erblickt. Später folgten andere genormte Baugrößen, die sich alle herstellerübergreifend verwenden lassen. Allein Sony hat mit dem MemoryStick wieder mal ein eigenes Süppchen gekocht. Jüngstes Mitglied in der Riege der Speichermedien ist die MultiMediaCard (MMC), beziehungsweise SD-Card. Die SD-Card stellt zur Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Format her gesehen hat die PC-Card als erste das Licht der Welt erblickt. Später folgten andere genormte Baugrößen, die sich alle herstellerübergreifend verwenden lassen. Allein Sony hat mit dem MemoryStick wieder mal ein eigenes Süppchen gekocht. Jüngstes Mitglied in der Riege der Speichermedien ist die MultiMediaCard (MMC), beziehungsweise SD-Card. Die SD-Card stellt zur Zeit die kleinste kommerzielle Speicherkarte dar. Sie bildet damit die Grundlage für eine neue Generation besonders kleiner, aber leistungsfähiger Geräte. Mit ihr lassen Sie beispielsweise auch Daten zwischen Pocket PC und Mobiltelefon austauschen, weil dieses Format mittlerweile auch bei Handys verbreitet ist.<br />
Auf den ersten Blick unterscheiden sich MMC und SD-Card nicht. Die SD-Card ist eine spezielle Variante der MultiMediaCard mit Kopierschutz. Verwenden Sie eine SD-Card als Speichermedium, können Sie den Schutz mit einem kleinen Schalter auf der Seite der Karte wie bei einer Diskette zu- und abschalten. Wegen dieses zusätzlichen Mechanismus steht Ihnen nicht die vollständige Kapazität einer SD-Card zum Speichern von Daten zur Verfügung. Wenn also beispielsweise 32 MB draufstehen, sind vielleicht nur 31 oder 30 MB drin. Eine Mogelpackung? In der Tat. Unsere Gesetzeshüter hielten es aber noch nicht für nötig, hier einzuschreiten.</p>
<p>Der Formfaktor CompactFlash (CF) wird daneben als zweiter Standard für Erweiterungskarten weiter existieren, die eine eigene Kabelverbindung nach außen zu anderen Geräten benötigen oder sich nicht weiter miniaturisieren lassen. Im Bereich der PC-Cards finden Sie in erster Linie Funktionskarten. Als Speicherkarte für den Pocket PC sind sie wegen ihrer Größe weniger geeignet. Suchen Sie aber eine Verbindungsmöglichkei t zu einem externen Monitor oder eine Funknetzwerkkarte, liegen Sie bei der PC-Card richtig. Denn PC-Cards werden auch für Notebooks angeboten, und die Auswahl ist wegen der großen Nachfrage dementsprechend vielfältig. Achten Sie bei PC-Cards aber immer auf Treibersoftware für Windows CE, und sogenannte Card-Bus Karten (Schnittstelle mit 32 Bit breitem Datenbus) sind für Pocket PCs nicht geeignet. Für die Verwendung im Pocket PC benötigen Sie außerdem immer ein Jacket, das auch über einen zusätzlichen Akku verfügen sollte. PC-Cards sind im Stromverbrauch nicht gerade bescheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windowscenet.de/elektronischer-speicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net Monitor 2.31</title>
		<link>http://www.windowscenet.de/net-monitor-2-31/</link>
		<comments>http://www.windowscenet.de/net-monitor-2-31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windowscenet.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Der WLAN-Scanner mit zusätzlichen Funktionen. Mit diesem Utility entdecken Sie alle WLAN-Netzwerke in Reichweite Ihres Pocket PCs auf, überprüfen die Einstellungen aller Ihrer Netzwerkverbindungen (auch ActiveSync) und lassen sich die Aktivitäten grafisch aufbereiten. Die Einstellungen für Ihre Netzwerkkarten können exportiert und importiert werden. Ideal für IT-Messen oder auch einfach nur für unterwegs zum Aufspüren von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der WLAN-Scanner mit zusätzlichen Funktionen. Mit diesem Utility entdecken Sie alle WLAN-Netzwerke in Reichweite Ihres Pocket PCs auf, überprüfen die Einstellungen aller Ihrer Netzwerkverbindungen (auch ActiveSync) und lassen sich die Aktivitäten grafisch aufbereiten. Die Einstellungen für Ihre Netzwerkkarten können exportiert und importiert werden. Ideal für IT-Messen oder auch einfach nur für unterwegs zum Aufspüren von kostenlosen Hotspots.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windowscenet.de/net-monitor-2-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Monitor</title>
		<link>http://www.windowscenet.de/power-monitor/</link>
		<comments>http://www.windowscenet.de/power-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windowscenet.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Geht’s noch? Wie lange hält noch der Akku? Warum ist er schon wieder leer? Fragen über Fragen. Antwort gibt der Power Monitor für Pocket PCs. Das Utility gibt Ihnen über Icons auf dem Heute-Bildschirm Auskunft über Speicherauslastung und verbleibende Batteriekapazität. Der Verlauf der Batterie-Entladung kann graphisch dargestellt werden. Ein Menü mit sinnvollen Zusatzfunktionen rundet das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geht’s noch? Wie lange hält noch der Akku? Warum ist er schon wieder leer? Fragen über Fragen. Antwort gibt der Power Monitor für Pocket PCs.<br />
Das Utility gibt Ihnen über Icons auf dem Heute-Bildschirm Auskunft über Speicherauslastung und verbleibende Batteriekapazität. Der Verlauf der Batterie-Entladung kann graphisch dargestellt werden. Ein Menü mit sinnvollen Zusatzfunktionen rundet das Paket ab. Kompatibel zu Windows Mobile 2003 und Windows Mobile 2003 SE.</p>
<p>Das Upgrade auf die aktuelle Version 2.31 ist natürlich wie immer <strong>kostenlos</strong>. In der aktuellen Ausgabe stehen die gesammelten Daten für die Batteriekapazität auch noch nach einem Soft-Reset zur Verfügung. Darüber hinaus wurde das Bedienbarkeit durch neue Icon-Schaltflächen erweitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windowscenet.de/power-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speicherkarten</title>
		<link>http://www.windowscenet.de/speicherkarten/</link>
		<comments>http://www.windowscenet.de/speicherkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windowscenet.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Speicherkarten sind so günstig wie nie. Also warum nicht einfach Anwendungsprogramme, Musik und Videos auslagern? Halt. Die Verwaltung von Speicherkarten ist unter Windows CE so wie auf dem Desktop PC leider nicht vorgesehen. Formatieren, Partitionieren oder das Prüfen der Datenträger kann deshalb nicht auf dem PDA erfolgen. Oder doch? Card Monitor bietet jetzt alle diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speicherkarten sind so günstig wie nie. Also warum nicht einfach Anwendungsprogramme, Musik und Videos auslagern? Halt. Die Verwaltung von Speicherkarten ist unter Windows CE so wie auf dem Desktop PC leider nicht vorgesehen. Formatieren, Partitionieren oder das Prüfen der Datenträger kann deshalb nicht auf dem PDA erfolgen. Oder doch? Card Monitor bietet jetzt alle diese Funktionen auch auf dem Pocket PC und darüber hinaus ein Schnellstartmenü, über das die am meisten verwendeten Programme beim Einstecken einer Speicherkarte bequem erreicht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windowscenet.de/speicherkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

